Литер 4
| ![]() | ![]() | Все фото Литера 4 |
Микрорайон «Почтовый» | Опубликовано 31.01.19 | Опубликовано 29.12.2018г.
|
|
В непосредственной близости от реки Кубань, дающей прохладу в знойные летние дни.
Многолетние деревья рядом с рекой максимально сохранены.
Более подробно о микрорайоне Почтовый можно прочесть на этой странице.
Квартирограмма Литера 4 на дату 15.01.2019г
Наименование | Литер | Срок сдачи дома | Общая площадь (кв.м) | Цена 1 кв.м (руб) | Стоимость квартиры (руб) | Вид квартиры |
Квартира №158 Однокомнатная Этаж 7 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 33.62 | 49100 | 1650742 | Однокомнатная |
Квартира №113 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 39.42 | 42200 | 1663524 | Однокомнатная |
Квартира №225 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 39.42 | 43300 | 1706886 | Однокомнатная |
Квартира №227 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 39.98 | 43300 | 1731134 | Однокомнатная |
Квартира №219 Двухкомнатная Этаж 16 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 44500 | 2133775 | Двухкомнатная |
Квартира №44 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 44800 | 2148160 | Двухкомнатная |
Квартира №51 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 44800 | 2148160 | Двухкомнатная |
Квартира №114 Двухкомнатная Этаж 1 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 48.46 | 43300 | 2098318 | Двухкомнатная |
Квартира №232 Двухкомнатная Этаж 2 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 45200 | 2167340 | Двухкомнатная |
Квартира №298 Двухкомнатная Этаж 13 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 45200 | 2167340 | Двухкомнатная |
Квартира №304 Двухкомнатная Этаж 14 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 45200 | 2167340 | Двухкомнатная |
Квартира №310 Двухкомнатная Этаж 15 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 44800 | 2148160 | Двухкомнатная |
Квартира №316 Двухкомнатная Этаж 16 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 44500 | 2133775 | Двухкомнатная |
Квартира №226 Двухкомнатная Этаж 1 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 48.46 | 43800 | 2122548 | Двухкомнатная |
Квартира №170 Двухкомнатная Этаж 9 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 46400 | 2224880 | Двухкомнатная |
Квартира №238 Двухкомнатная Этаж 3 | Литер 4 в Почтовом мкр | 2 квартал 2019г. | 47.95 | 45600 | 2186520 | Двухкомнатная |
Квартиры отсортированы по возрастанию стоимости. Для просмотра планировки квартиры кликните по наименованию квартиры (1 столбец зеленый шрифт).
Выберите параметры и нажмите кнопку "Найти". Для следующего выбора нажмите на кнопку "Сбросить" и вводите новые параметры выбора. Под таблицей находится постраничный навигатор. Для нового поиска надо вернуться на 1 страницу.
Если что-то не получается прочтите инструкцию "Как выбирать с помощью фильтра".
Или позвоните в отдел продаж, и Вам помогут с выбором квартиры.
За покупкой жилой и коммерческой недвижимости можно обращаться:
Центральный офис продаж квартир и коммерческой недвижимости | Офис продаж в микрорайоне «Молодежный» |
---|---|
г. Краснодар,
ул. Красноармейская 36, 11 этаж | г. Краснодар,
1. ул.Зеленоградская, 40, подъезд 1, цокольный этаж 2. В вагончике, на въезде в "Молодёжный" с Ейского шоссе, рядом с торговым центром "Семейный". Временно никто не работает. |
тел.: +7 (861) 277 07 07, 277 80 80, тел. +7(938)403-79-21 | тел. тел. +7(938)403-79-21 |
Электронная почта: romanova_ov@v-k-b.ru