Цены на квартиры в Краснодаре и Новороссийске
Полный прайс на квартиры с актуальными ценами от застройщика для покупки в Краснодаре и Новороссийске.
О застройщике "Наш Город" Микрорайоны Планировки Качество отделки ЦЕНЫ и условия Проектные декларации Инвестиционно-строительная компания
"Наш Город"
работает в Краснодаре с 2009 года
и ведёт застройку одновременно
в нескольких микрорайонах Краснодара, Новороссийска и других городов Юга России.
"Наш Город"
работает в Краснодаре с 2009 года
и ведёт застройку одновременно
в нескольких микрорайонах Краснодара, Новороссийска и других городов Юга России.
| ||||||
МОЛОДЕЖНЫЙ-2г.Краснодар | ||||||
Литер 5 Дом сдан Квартиры в продаже | ||||||
Литер 6 Дом сдан Квартиры в продаже | ||||||
| ||||||
г.Новороссийск | ||||||
Литер 5 Дом сдан Квартиры в продаже | ||||||
|
|
г.Краснодар |
Литер 45 Дом сдан Квартиры в продаже |
Литер 46 Дом сдан Квартиры в продаже |
Литер 47 Дом сдан Квартиры в продаже |
Таблица квартир в продаже от застройщика "Наш Город" в Краснодаре
При нажатии на наименование квартиры откроется планировка и полное описание квартиры от застройщика в Краснодаре. Можно выбрать квартиры с конкретными параметрами можно с помощью фильтра. Или пролистать таблицу прайса постранично. Наименование | Литер | Срок сдачи дома | Общая площадь (кв.м) | Цена 1 кв.м (руб) | Стоимость квартиры (руб) | Вид квартиры |
Квартира №6 Трехкомнатная Этаж 3 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 83.55 | 89100 | 8597295 | Трехкомнатная |
Квартира №84 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 38.46 | 107400 | 5026722 | Однокомнатная |
Квартира №124 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 108300 | 5692140 | Двухкомнатная |
Квартира №121 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.68 | 109000 | 5714572 | Двухкомнатная |
Квартира №107 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.68 | 109000 | 5714572 | Двухкомнатная |
Квартира №100 Двухкомнатная Этаж 4 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.68 | 109000 | 5714572 | Двухкомнатная |
Квартира №117 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 109000 | 5732478 | Двухкомнатная |
Квартира №103 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 109000 | 5732478 | Двухкомнатная |
Квартира №96 Двухкомнатная Этаж 4 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 109000 | 5620428 | Двухкомнатная |
Квартира №: 170 Однокомнатная Этаж 15 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 138624 | 5913810 | Однокомнатная |
Квартира №: 182 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 140716 | 6005097 | Однокомнатная |
Квартира №: 105 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 140716 | 6005097 | Однокомнатная |
Квартира №: 122 Однокомнатная Этаж 9 | Литер 45, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 34.11 | 147170 | 5020000 | Однокомнатная |
Квартира №: 186 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 46, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 33.76 | 170705 | 5763000 | Однокомнатная |
Квартира №35 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 103300 | 6788412 | Двухкомнатная |
Квартира №5 Двухкомнатная Этаж 2 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 103300 | 6788412 | Двухкомнатная |
Квартира №25 Двухкомнатная Этаж 6 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 103500 | 6799614 | Двухкомнатная |
Квартира №10 Двухкомнатная Этаж 3 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 103700 | 6816417 | Двухкомнатная |
Квартира №30 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 104000 | 6833220 | Двухкомнатная |
Квартира №20 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 104000 | 6833220 | Двухкомнатная |
Квартира №72 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 104300 | 6858584 | Двухкомнатная |
Квартира №42 Двухкомнатная Этаж 2 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 104300 | 6858584 | Двухкомнатная |
Квартира №62 Двухкомнатная Этаж 6 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 104500 | 6875408 | Двухкомнатная |
Квартира №67 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 105000 | 6909056 | Двухкомнатная |
Квартира №57 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 105000 | 6909056 | Двухкомнатная |
Квартира №59 Двухкомнатная Этаж 6 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 97200 | 7044060 | Двухкомнатная |
Квартира №: 091 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 91300 | 6774464 | Двухкомнатная |
Квартира №: 058 Двухкомнатная Этаж 1 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.37 | 91000 | 6786948 | Двухкомнатная |
Квартира №64 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 97800 | 7093492 | Двухкомнатная |
Квартира №54 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 97800 | 7093492 | Двухкомнатная |
Квартира №49 Двухкомнатная Этаж 4 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 97800 | 7093492 | Двухкомнатная |
Квартира №: 086 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 92000 | 6819328 | Двухкомнатная |
Квартира №: 076 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 92000 | 6819328 | Двухкомнатная |
Квартира №: 178 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 140212 | 5981283 | Однокомнатная |
Квартира №: 179 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 140312 | 5985252 | Однокомнатная |
Квартира №: 100 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 140312 | 5985252 | Однокомнатная |
Квартира №70 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 62.09 | 99100 | 7221067 | Двухкомнатная |
Квартира №40 Двухкомнатная Этаж 2 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 62.09 | 99100 | 7221067 | Двухкомнатная |
Порядок отображения квартир в прайсе
Квартиры отсортированы по возрастанию стоимости. Для просмотра планировки квартиры кликните по наименованию квартиры (1 столбец зеленый шрифт).
Выберите параметры и нажмите кнопку "Найти". Для следующего выбора нажмите на кнопку "Сбросить" и вводите новые параметры выбора. Под таблицей находится постраничный навигатор. Для нового поиска надо вернуться на 1 страницу.
Если что-то не получается прочтите инструкцию "Как выбирать с помощью фильтра".
Или позвоните в отдел продаж, и Вам помогут с выбором квартиры.