Цены на квартиры в Краснодаре и Новороссийске
Полный прайс на квартиры с актуальными ценами от застройщика для покупки в Краснодаре и Новороссийске.
О застройщике "Наш Город" Микрорайоны Планировки Качество отделки ЦЕНЫ и условия Проектные декларации Инвестиционно-строительная компания
"Наш Город"
работает в Краснодаре с 2009 года
и ведёт застройку одновременно
в нескольких микрорайонах Краснодара, Новороссийска и других городов Юга России.
"Наш Город"
работает в Краснодаре с 2009 года
и ведёт застройку одновременно
в нескольких микрорайонах Краснодара, Новороссийска и других городов Юга России.
| ||||||
МОЛОДЕЖНЫЙ-2г.Краснодар | ||||||
![]() Литер 5 Дом сдан Квартиры в продаже | ||||||
![]() Литер 6 Дом сдан Квартиры в продаже | ||||||
| ||||||
![]() г.Новороссийск | ||||||
![]() Литер 5 Дом сдан Квартиры в продаже | ||||||
|
|
![]() г.Краснодар |
![]() Литер 45 Дом сдан Квартиры в продаже |
![]() Литер 46 Дом сдан Квартиры в продаже |
![]() Литер 47 Дом сдан Квартиры в продаже |
Таблица квартир в продаже от застройщика "Наш Город" в Краснодаре
При нажатии на наименование квартиры откроется планировка и полное описание квартиры от застройщика в Краснодаре. Можно выбрать квартиры с конкретными параметрами можно с помощью фильтра. Или пролистать таблицу прайса постранично. Наименование | Литер | Срок сдачи дома | Общая площадь (кв.м) | Цена 1 кв.м (руб) | Стоимость квартиры (руб) | Вид квартиры |
Квартира №6 Трехкомнатная Этаж 3 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 83.55 | 106900 | 8931495 | Трехкомнатная |
Квартира №36 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 37.71 | 149000 | 5618790 | Однокомнатная |
Квартира №44 Двухкомнатная Этаж 3 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 126200 | 7797898 | Двухкомнатная |
Квартира №: 004 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 45, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 34.29 | 160982 | 5520056 | Однокомнатная |
Квартира №124 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 132000 | 5937972 | Двухкомнатная |
Квартира №121 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.68 | 132900 | 5937972 | Двухкомнатная |
Квартира №107 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.68 | 132900 | 5937972 | Двухкомнатная |
Квартира №100 Двухкомнатная Этаж 4 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.68 | 132900 | 5937972 | Двухкомнатная |
Квартира №84 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 38.46 | 149000 | 5730540 | Однокомнатная |
Квартира №89 Двухкомнатная Этаж 3 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 127500 | 5714550 | Двухкомнатная |
Квартира №117 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 132900 | 5956578 | Двухкомнатная |
Квартира №103 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 127900 | 5732478 | Двухкомнатная |
Квартира №: 195 Однокомнатная Этаж 3 | Литер 46, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 22.18 | 185000 | 4103300 | Однокомнатная |
Квартира №: 182 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 140716 | 6005097 | Однокомнатная |
Квартира №: 105 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 140716 | 6005097 | Однокомнатная |
Квартира №: 122 Однокомнатная Этаж 9 | Литер 45, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 34.11 | 169158 | 5769995 | Однокомнатная |
Квартира №: 186 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 46, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 33.76 | 170705 | 5763000 | Однокомнатная |
Квартира №35 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 121200 | 6788412 | Двухкомнатная |
Квартира №5 Двухкомнатная Этаж 2 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 133200 | 7460532 | Двухкомнатная |
Квартира №25 Двухкомнатная Этаж 6 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 133400 | 7471734 | Двухкомнатная |
Квартира №10 Двухкомнатная Этаж 3 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 133700 | 7488537 | Двухкомнатная |
Квартира №30 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 134000 | 7505340 | Двухкомнатная |
Квартира №20 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 134000 | 7505340 | Двухкомнатная |
Квартира №72 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 134300 | 7531544 | Двухкомнатная |
Квартира №42 Двухкомнатная Этаж 2 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 134300 | 7531544 | Двухкомнатная |
Квартира №62 Двухкомнатная Этаж 6 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 134600 | 7548368 | Двухкомнатная |
Квартира №67 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 135200 | 7582016 | Двухкомнатная |
Квартира №57 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 135200 | 7582016 | Двухкомнатная |
Квартира №59 Двухкомнатная Этаж 6 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 126000 | 7785540 | Двухкомнатная |
Квартира №: 091 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 131800 | 7391344 | Двухкомнатная |
Квартира №: 058 Двухкомнатная Этаж 1 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.37 | 131400 | 7407018 | Двухкомнатная |
Квартира №64 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 126800 | 7834972 | Двухкомнатная |
Квартира №54 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 126800 | 7834972 | Двухкомнатная |
Квартира №49 Двухкомнатная Этаж 4 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 126800 | 7834972 | Двухкомнатная |
Квартира №: 086 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 132600 | 7436208 | Двухкомнатная |
Квартира №: 076 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 132600 | 7436208 | Двухкомнатная |
Квартира №: 173 Однокомнатная Этаж 16 | Литер 46, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 26.57 | 180000 | 4782600 | Однокомнатная |
Квартира №: 184 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 46, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 33.88 | 133400 | 5658000 | Однокомнатная |
Квартира №: 178 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 147700 | 5862213 | Однокомнатная |
Квартира №: 179 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 147800 | 5866182 | Однокомнатная |
Порядок отображения квартир в прайсе
Квартиры отсортированы по возрастанию стоимости. Для просмотра планировки квартиры кликните по наименованию квартиры (1 столбец зеленый шрифт).
Выберите параметры и нажмите кнопку "Найти". Для следующего выбора нажмите на кнопку "Сбросить" и вводите новые параметры выбора. Под таблицей находится постраничный навигатор. Для нового поиска надо вернуться на 1 страницу.
Если что-то не получается прочтите инструкцию "Как выбирать с помощью фильтра".
Или позвоните в отдел продаж, и Вам помогут с выбором квартиры.