|
Молодежный микрорайон![]() Описание микрорайона |
|
![]() Литер 39 в стадии отделки Адрес: ул. Зеленоградская Срок сдачи: 30.06.2021г |
|
![]() Литер 40 Адрес: ул. Зеленоградская Срок сдачи: 1 квартал 2022г. |
|
Почтовый микрорайон![]() Описание микрорайона |
|
![]() Литер 10 в стадии отделки Адрес: ул. Гассия, 6 Срок сдачи: 31.12.2020г. |
|
![]() Литер 9 в стадии отделки Адрес: ул. Гассия, 6 Срок сдачи: 31.12.2020г. |
Наименование | Литер | Срок сдачи дома | Общая площадь (кв.м) | Цена 1 кв.м (руб) | Стоимость квартиры (руб) | Вид квартиры |
Квартира №: 189 Однокомнатная Этаж 16 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 58000 | 1662280 | Однокомнатная |
Квартира №: 69 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 58200 | 1668012 | Однокомнатная |
Квартира №: 181 Однокомнатная Этаж 15 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 58500 | 1676610 | Однокомнатная |
Квартира №: 165 Однокомнатная Этаж 13 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 58600 | 1679476 | Однокомнатная |
Квартира №: 77 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 58600 | 1679476 | Однокомнатная |
Квартира №: 173 Однокомнатная Этаж 14 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 58900 | 1688074 | Однокомнатная |
Квартира №: 157 Однокомнатная Этаж 12 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 58900 | 1688074 | Однокомнатная |
Квартира №: 93 Однокомнатная Этаж 4 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 58900 | 1688074 | Однокомнатная |
Квартира №: 85 Однокомнатная Этаж 3 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 58900 | 1688074 | Однокомнатная |
Квартира №: 428 Однокомнатная Этаж 16 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 58000 | 1688380 | Однокомнатная |
Квартира №: 188 Однокомнатная Этаж 16 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 58000 | 1693600 | Однокомнатная |
Квартира №: 308 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 58200 | 1694202 | Однокомнатная |
Квартира №: 149 Однокомнатная Этаж 11 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 59200 | 1696672 | Однокомнатная |
Квартира №: 141 Однокомнатная Этаж 10 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 59200 | 1696672 | Однокомнатная |
Квартира №: 101 Однокомнатная Этаж 5 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 59200 | 1696672 | Однокомнатная |
Квартира №: 68 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 58200 | 1699440 | Однокомнатная |
Квартира №: 420 Однокомнатная Этаж 15 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 58500 | 1702935 | Однокомнатная |
Квартира №: 404 Однокомнатная Этаж 13 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 58600 | 1705846 | Однокомнатная |
Квартира №: 316 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 58600 | 1705846 | Однокомнатная |
Квартира №: 429 Однокомнатная Этаж 16 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.5 | 59900 | 1707150 | Однокомнатная |
Квартира №: 180 Однокомнатная Этаж 15 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 58500 | 1708200 | Однокомнатная |
Квартира №: 133 Однокомнатная Этаж 9 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 59700 | 1711002 | Однокомнатная |
Квартира №: 109 Однокомнатная Этаж 6 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 59700 | 1711002 | Однокомнатная |
Квартира №: 164 Однокомнатная Этаж 13 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 58600 | 1711120 | Однокомнатная |
Квартира №: 76 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 58600 | 1711120 | Однокомнатная |
Квартира №: 309 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.5 | 60100 | 1712850 | Однокомнатная |
Квартира №: 412 Однокомнатная Этаж 14 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 58900 | 1714579 | Однокомнатная |
Квартира №: 396 Однокомнатная Этаж 12 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 58900 | 1714579 | Однокомнатная |
Квартира №: 332 Однокомнатная Этаж 4 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 58900 | 1714579 | Однокомнатная |
Квартира №: 324 Однокомнатная Этаж 3 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 58900 | 1714579 | Однокомнатная |
Квартира №: 172 Однокомнатная Этаж 14 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 58900 | 1719880 | Однокомнатная |
Квартира №: 156 Однокомнатная Этаж 12 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 58900 | 1719880 | Однокомнатная |
Квартира №: 92 Однокомнатная Этаж 4 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 58900 | 1719880 | Однокомнатная |
Квартира №: 84 Однокомнатная Этаж 3 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 58900 | 1719880 | Однокомнатная |
Квартира №: 81 Двухкомнатная Этаж 3 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 67.61 | 58900 | 1719880 | Двухкомнатная |
Квартира №: 421 Однокомнатная Этаж 15 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.5 | 60400 | 1721400 | Однокомнатная |
Квартира №: 125 Однокомнатная Этаж 8 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 60100 | 1722466 | Однокомнатная |
Квартира №: 117 Однокомнатная Этаж 7 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.66 | 60100 | 1722466 | Однокомнатная |
Квартира №: 388 Однокомнатная Этаж 11 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 59200 | 1723312 | Однокомнатная |
Квартира №: 380 Однокомнатная Этаж 10 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 59200 | 1723312 | Однокомнатная |
Квартира №: 340 Однокомнатная Этаж 5 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.11 | 59200 | 1723312 | Однокомнатная |
Квартира №: 405 Однокомнатная Этаж 13 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.5 | 60500 | 1724250 | Однокомнатная |
Квартира №: 317 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 28.5 | 60500 | 1724250 | Однокомнатная |
Квартира №: 148 Однокомнатная Этаж 11 | Литер 40 в Молодежном мкр | 1 квартал 2022г. | 29.2 | 59200 | 1728640 | Однокомнатная |
Квартиры отсортированы по возрастанию стоимости. Для просмотра планировки квартиры кликните по наименованию квартиры (1 столбец зеленый шрифт).
Выберите параметры и нажмите кнопку "Найти". Для следующего выбора нажмите на кнопку "Сбросить" и вводите новые параметры выбора. Под таблицей находится постраничный навигатор. Для нового поиска надо вернуться на 1 страницу.
Если что-то не получается прочтите инструкцию "Как выбирать с помощью фильтра".
Или позвоните в отдел продаж, и Вам помогут с выбором квартиры.
За покупкой жилой и коммерческой недвижимости можно обращаться:
Центральный офис продаж квартир и коммерческой недвижимости | Офис продаж в микрорайоне «Молодежный» |
---|---|
г. Краснодар,
ул. Красноармейская 36, 11 этаж | г. Краснодар,
1. ул.Зеленоградская, 40, подъезд 1, цокольный этаж, по вторникам и четвергам с 9 до 16 часов. 2. В вагончике, на въезде в "Молодёжный" с Ейского шоссе, рядом с торговым центром "Семейный". Временно никто не работает. |
Продажа квартир в Краснодаре:
![]() +7 (861) 277 07 07 | Продажа квартир в Краснодаре:
![]() +7 (861) 277 07 07 |
Электронная почта: elmira_166@mail.ru