Цены на квартиры в Краснодаре и Новороссийске
Полный прайс на квартиры с актуальными ценами от застройщика для покупки в Краснодаре и Новороссийске.
О застройщике "Наш Город" Микрорайоны Планировки Качество отделки ЦЕНЫ и условия Проектные декларации Инвестиционно-строительная компания
"Наш Город"
работает в Краснодаре с 2009 года
и ведёт застройку одновременно
в нескольких микрорайонах Краснодара, Новороссийска и других городов Юга России.
"Наш Город"
работает в Краснодаре с 2009 года
и ведёт застройку одновременно
в нескольких микрорайонах Краснодара, Новороссийска и других городов Юга России.
|
МОЛОДЕЖНЫЙ-2г.Краснодар |
Литер 5 Дом сдан Квартиры в продаже |
Литер 6 Дом сдан Квартиры в продаже |
|
г.Новороссийск |
Литер 5 Дом сдан Квартиры в продаже |
|
Почтовый микрорайон, г.КраснодарОписание микрорайона |
|
Литер 11 Адрес: ул. Гассия, 6 Дом сдан Квартиры в продаже |
Таблица квартир в продаже от застройщика "Наш Город" в Краснодаре
При нажатии на наименование квартиры откроется планировка и полное описание квартиры от застройщика в Краснодаре. Можно выбрать квартиры с конкретными параметрами можно с помощью фильтра. Или пролистать таблицу прайса постранично. Наименование | Литер | Срок сдачи дома | Общая площадь (кв.м) | Цена 1 кв.м (руб) | Стоимость квартиры (руб) | Вид квартиры |
Квартира №: 286 Однокомнатная Этаж 16 | Литер 46, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 22.34 | 133303 | 3686100 | Однокомнатная |
Квартира №: 004 Однокомнатная Этаж 1 | Литер 45, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 34.29 | 107764 | 4760000 | Однокомнатная |
Квартира №: 234 Однокомнатная Этаж 15 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 122021 | 4843000 | Однокомнатная |
Квартира №124 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 108300 | 4854006 | Двухкомнатная |
Квартира №121 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.68 | 109000 | 4870120 | Двухкомнатная |
Квартира №107 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.68 | 109000 | 4870120 | Двухкомнатная |
Квартира №100 Двухкомнатная Этаж 4 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.68 | 109000 | 4870120 | Двухкомнатная |
Квартира №89 Двухкомнатная Этаж 3 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 108700 | 4871934 | Двухкомнатная |
Квартира №117 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 109000 | 4885380 | Двухкомнатная |
Квартира №103 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 109000 | 4885380 | Двухкомнатная |
Квартира №96 Двухкомнатная Этаж 4 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 44.82 | 109000 | 4885380 | Двухкомнатная |
Квартира №: 251 Однокомнатная Этаж 13 | Литер 11 в Почтовом мкр, г.Краснодар | дом сдан | 31.91 | 153556 | 4900000 | Однокомнатная |
Квартира №: 170 Однокомнатная Этаж 15 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 123507 | 4902000 | Однокомнатная |
Квартира №: 182 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 125419 | 4977900 | Однокомнатная |
Квартира №: 105 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 39.69 | 125419 | 4977900 | Однокомнатная |
Квартира №: 122 Однокомнатная Этаж 9 | Литер 45, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 34.11 | 147170 | 5020000 | Однокомнатная |
Квартира №: 186 Однокомнатная Этаж 2 | Литер 46, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 33.76 | 149700 | 5053872 | Однокомнатная |
Квартира №: 71 Двухкомнатная Этаж 12 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 44.53 | 120391 | 5361000 | Двухкомнатная |
Квартира №: 65 Двухкомнатная Этаж 11 | Литер 47, р-н Восточный, квартал 6.3, г.Краснодар | дом сдан | 44.53 | 120705 | 5375000 | Двухкомнатная |
Квартира №35 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 103300 | 5785833 | Двухкомнатная |
Квартира №5 Двухкомнатная Этаж 2 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 103300 | 5785833 | Двухкомнатная |
Квартира №25 Двухкомнатная Этаж 6 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 103500 | 5797035 | Двухкомнатная |
Квартира №10 Двухкомнатная Этаж 3 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 103700 | 5808237 | Двухкомнатная |
Квартира №30 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 104000 | 5825040 | Двухкомнатная |
Квартира №20 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.01 | 104000 | 5825040 | Двухкомнатная |
Квартира №72 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 104300 | 5849144 | Двухкомнатная |
Квартира №42 Двухкомнатная Этаж 2 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 104300 | 5849144 | Двухкомнатная |
Квартира №62 Двухкомнатная Этаж 6 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 104500 | 5860360 | Двухкомнатная |
Квартира №67 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 105000 | 5888400 | Двухкомнатная |
Квартира №57 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 105000 | 5888400 | Двухкомнатная |
Квартира №59 Двухкомнатная Этаж 6 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 97200 | 6005988 | Двухкомнатная |
Квартира №: 091 Двухкомнатная Этаж 8 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 91300 | 6011776 | Двухкомнатная |
Квартира №: 058 Двухкомнатная Этаж 1 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.37 | 91000 | 6025953 | Двухкомнатная |
Квартира №64 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 97800 | 6043062 | Двухкомнатная |
Квартира №54 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 97800 | 6043062 | Двухкомнатная |
Квартира №49 Двухкомнатная Этаж 4 | Литер 6, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 61.79 | 97800 | 6043062 | Двухкомнатная |
Квартира №: 086 Двухкомнатная Этаж 7 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 92000 | 6051032 | Двухкомнатная |
Квартира №: 076 Двухкомнатная Этаж 5 | Литер 5, р-н Молодежный-2, г.Краснодар | дом сдан | 56.08 | 92000 | 6051032 | Двухкомнатная |
Порядок отображения квартир в прайсе
Квартиры отсортированы по возрастанию стоимости. Для просмотра планировки квартиры кликните по наименованию квартиры (1 столбец зеленый шрифт).
Выберите параметры и нажмите кнопку "Найти". Для следующего выбора нажмите на кнопку "Сбросить" и вводите новые параметры выбора. Под таблицей находится постраничный навигатор. Для нового поиска надо вернуться на 1 страницу.
Если что-то не получается прочтите инструкцию "Как выбирать с помощью фильтра".
Или позвоните в отдел продаж, и Вам помогут с выбором квартиры.